令和2年7月27日に追加された診療行為は以下の通りです。
160224050 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(検査委託)
160224150 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(検査委託以外)
160224250 SARS-CoV-2抗原検出(定量)
追加されたチェックデータ
160147610 | 脳波検査判断料2 | 睡眠 | 追加 |
160207610 | 脳波検査判断料1 | 脳、てんかん、癲癇、けいれん、ケイレン、痙攣、性格行動障害、うつ、鬱、欝、躁、そう、髄膜、睡眠 | 追加 |
170000410 | 単純撮影(イ)の写真診断 | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170000910 | 単純間接撮影(イ)の写真診断 | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170001250 | 他医撮影の写真診断(単純撮影・イ) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170001650 | 他医間接撮影の写真診断(単純撮影・イ) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170001910 | 単純撮影(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170002010 | 特殊撮影(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170002410 | 単純間接撮影(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170005630 | 特殊撮影(他方と同時併施)(診断・撮影)(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170011650 | エックス線フィルムサブトラクション(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170021550 | 単純撮影(イ)の写真診断(手前2枚以上撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170021650 | 単純間接撮影(イ)の写真診断(手前2枚以上撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170021850 | 単純間接撮影(撮影)(手前2枚以上撮影)(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170022730 | 単純撮影(イ)の写真診断(他方と同時併施) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170023750 | 単純撮影(イ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170023850 | 単純間接撮影(イ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170024050 | 単純間接撮影(撮影)(短期2枚以上撮影)(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170028310 | 単純間接撮影(デジタル撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170031450 | 単純間接撮影(撮影)(手前2枚以上撮影)(デジタル撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170031650 | 単純間接撮影(撮影)(短期2枚以上撮影)(デジタル撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170032450 | 単純間接撮影(デジタルと同時撮影)(アナログ撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
170032550 | 単純間接撮影(アナログと同時撮影)(デジタル撮影) | 冠、拍、洞、血圧、乳、縦郭、食道、サルコイド | 追加 |
削除されたチェックデータ
160207610 | 脳波検査判断料1 | 各種疾患 | 削除 |
170000410 | 単純撮影(イ)の写真診断 | 腰、高血圧 | 削除 |
170000910 | 単純間接撮影(イ)の写真診断 | 腰、高血圧 | 削除 |
170001250 | 他医撮影の写真診断(単純撮影・イ) | 腰、高血圧 | 削除 |
170001650 | 他医間接撮影の写真診断(単純撮影・イ) | 腰、高血圧 | 削除 |
170001910 | 単純撮影(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170002010 | 特殊撮影(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170002410 | 単純間接撮影(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170005630 | 特殊撮影(他方と同時併施)(診断・撮影)(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170011650 | エックス線フィルムサブトラクション(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170021550 | 単純撮影(イ)の写真診断(手前2枚以上撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170021650 | 単純間接撮影(イ)の写真診断(手前2枚以上撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170021850 | 単純間接撮影(撮影)(手前2枚以上撮影)(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170022730 | 単純撮影(イ)の写真診断(他方と同時併施) | 腰、高血圧 | 削除 |
170023750 | 単純撮影(イ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170023850 | 単純間接撮影(イ)の写真診断(短期2枚以上撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170024050 | 単純間接撮影(撮影)(短期2枚以上撮影)(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170028310 | 単純間接撮影(デジタル撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170031450 | 単純間接撮影(撮影)(手前2枚以上撮影)(デジタル撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170031650 | 単純間接撮影(撮影)(短期2枚以上撮影)(デジタル撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170032450 | 単純間接撮影(デジタルと同時撮影)(アナログ撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |
170032550 | 単純間接撮影(アナログと同時撮影)(デジタル撮影) | 腰、高血圧 | 削除 |